lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 353 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JMX CONSTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 9.000,00 9.000,00 0,00
JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA (EPP) 48.777.092/0001-47 2.605,00 2.605,00 2.605,00
JOSE CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS ***.677.473-** 2.000,00 500,00 5,00
JOSE EDI RODRIGUES DOS SANTOS ***.777.777-** 100,00 100,00 1,00
JOSE EDIARLEY FARIAS DE CARVALHO SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 51.077.927/0001-60 63.600,00 5.300,00 53,00
JOSE EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 11.658,55 10.845,30 6.205,95
JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 40.049.877/0001-91 12.400,00 0,00 0,00
JOSE EVANDRO NOGUEIRA 08.223.527/0001-97 5.000,00 5.000,00 50,00
JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME 04.330.747/0001-69 10.341,97 7.893,31 77,28
JOSE MATOS DIOGENES ***.740.023-** 1.080,00 1.080,00 0,00
JOSE NETO VIEIRA DE AGUIAR 80312799349 45.900.251/0001-60 8.204,00 8.204,00 8.204,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA ***.704.203-** 8.875,00 8.875,00 4.595,33
JOSENI MOREIRA MAIA ***.118.703-** 4.610,00 4.610,00 4.610,00
JOSIMAR FERREIRA DE LIMA LTDA 26.691.021/0001-94 9.600,00 9.600,00 0,00
JR F. SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 52.800,00 8.800,00 4.444,00
JUVENAL ODAIL RABELO ***.954.053-** 320,00 0,00 0,00
K&K CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 47.559.241/0001-39 11.850,00 11.850,00 5.925,00
L.M PAIVA (ME) 35.824.900/0001-38 184.900,00 19.900,00 31,50
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 73.807.711/0001-46 10.520,00 2.630,00 26,30
LELEO CONSTRUCOES LTDA 07.542.463/0014-49 8.839,70 7.593,98 6.247,58
LEONARDO ALMEIDA DE ARAUJO ***.444.063-** 15.000,00 0,00 0,00
LETICIA GOMES CABO ***.047.873-** 2.500,00 500,00 5,00
LETICIA MEDEIROS DA SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
LEUDENIA MARIA OLIVEIRA DOS REIS ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 34.242,62 0,00 0,00
LIMOAR REFRIGERACAO LTDA 28.947.009/0001-23 460,00 460,00 0,00
LIVIA BEZERRA RAMALHO ARAUJO ***.777.777-** 100,00 100,00 1,00
LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - EPP 35.235.084/0001-27 1.061,00 1.061,00 0,00
LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA 73.413.999/0001-74 968,04 871,24 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024