lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 353 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MICHELLE RODRIGUES NEVES ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MIGUEL NETO DE SOUSA SANTOS ***.777.777-** 250,00 250,00 101,50
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 38,50 38,50 0,11
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.624.092/0001-92 8.576,97 8.576,97 8.576,97
MOIZES OLIVEIRA NETO ***.720.351-** 4.200,00 600,00 6,00
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.907.073/0001-55 244.996,00 32.333,00 13.193,33
MORGANE MARIA LOPES MAIA ***.658.183-** 36.000,00 6.000,00 3.030,00
MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 29.155.084/0001-14 18.267,79 18.267,79 2.288,61
MURILO DE ANDRADE DIOGENES ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MYLLENA FERREIRA FREIRE ***.777.777-** 200,00 200,00 101,00
N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA 72.262.173/0003-50 335,00 0,00 0,00
NATALIO JORGE DA SILVA 02.914.600/0001-90 4.440,00 4.440,00 44,40
NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA 65.760.274/0001-24 2.700,00 2.700,00 1.800,00
NORDESTE SEMEM LTDA 35.353.432/0001-60 457,00 457,00 4,57
O S R MAGAZINE LTDA 40.351.323/0001-44 13.789,30 13.789,30 5.944,86
ODELON HERBERT MELO NAPOLEAO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 36.342.416/0001-35 1.300,00 1.300,00 0,00
OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.000,00 0,00 0,00
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI 28.606.961/0001-63 59.036,12 59.036,12 19.110,42
PATRICIA MAX VIANA SOUSA ***.777.777-** 200,00 200,00 100,00
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA 13.328.959/0001-00 120.000,00 10.000,00 100,00
PLACIDO OTAVIO GOMES NETO ***.777.777-** 600,00 600,00 6,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO 07.891.666/0001-26 19.252,44 19.252,44 17.265,41
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 31.263,75 23.905,10 7.901,88
R C MORAIS MAIA (ME) 08.258.856/0001-73 6.480,00 0,00 0,00
R COSME BEZERRA - ME 17.453.808/0001-27 17.000,00 1.700,00 1.700,00
R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME 10.850.797/0001-70 1.752,32 1.752,32 1.752,32
R M MAIA JUNIOR AUTOPECAS ME 11.072.150/0001-27 3.357,96 2.830,28 28,30
R.L.COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.575.184/0001-01 900,00 900,00 900,00
RAFAEL HOLANDA CABO ***.204.083-** 31.248,00 2.604,00 26,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024