lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 353 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAEL MARQUES MEDEIROS ***.675.093-** 2.680,00 2.680,00 26,80
RAIMUNDO MARTINS MACHADO ***.937.963-** 1.280,00 1.280,00 12,80
RAIMUNDO ROBSON MARTINS DIOGENES ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
RAISSA LORRANY SOARES LOURENCO ***.777.777-** 200,00 200,00 1,00
REBEKA GOMES MAGALHAES ***.280.313-** 1.129,52 1.129,52 1.129,52
REGINALDA RODRIGUES DE SOUZA ***.598.133-** 311,54 311,54 311,54
REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 25.078.864/0001-57 200.000,00 200.000,00 200.000,00
REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 25.078.864/0001-57 224.583,27 224.583,27 201.417,08
RICARDO GENESES BASTOS PEREIRA ***.115.203-** 1.129,52 1.129,52 1.129,52
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA ***.777.777-** 1.500,00 1.500,00 906,00
RONALDO GOMES MAIA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
RONI CESAR SILVA MARTINS ***.223.423-** 4.089,00 4.089,00 40,89
RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 08.979.527/0001-11 26.672,90 26.672,90 0,00
RUTHELLYS BANDEIRA OLIVEIRA ***.777.777-** 400,00 400,00 103,00
S N DOS SANTOS - ME 18.445.164/0001-98 308.773,49 308.773,49 149.452,30
S. L. PUBLICIDADE E SERVICOS 51.537.419/0001-18 4.140,00 4.140,00 956,00
S.L.S. SANTOS LTDA 51.537.419/0001-18 924,00 924,00 924,00
SANDERSON BEZERRA MOURA 34.749.859/0001-10 2.740,00 2.740,00 13,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 387.224,72 62.146,63 17.645,20
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA - MIN AGRICULTURA 00.396.895/0001-25 34.920,00 5.820,00 5.820,00
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA 25.433.181/0001-70 110.400,00 9.200,00 92,00
SEVEN TECH LTDA 28.057.418/0001-54 28.000,00 4.000,00 40,00
SHOPING DOS PARABRISAS LTDA 57.653.104/0001-12 6.580,00 6.580,00 60,30
SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 35.231.337/0001-94 190.257,92 95.128,96 95.128,96
SILVERIO LEANDRO BARCELOS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR 05.034.576/0001-93 6.000,00 76,61 0,00
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA 27.637.943/0003-48 780,00 780,00 2,80
SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 12.718,00 12.718,00 0,00
TEREZINHA RUTH ALVES DE SOUZA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
TERRA FERTIL COM E REP LTDA 00.235.798/0001-50 700,00 700,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024