lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 353 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 03.643.232/0001-56 3.334,84 1.936,12 1.521,12
LUAN C DA SILVA 50.506.695/0001-56 94.034,82 94.034,82 940,35
LUAN MAGALHAES DE OLIVEIRA ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 12,00
LUCAS MELO OLIVEIRA ***.627.893-** 6.914,00 6.914,00 1.053,20
LUIZ FILIPE MARTINS ***.574.223-** 7.200,00 800,00 800,00
LUIZ SILVANIR DE NERES ***.682.318-** 6.250,00 6.250,00 6.250,00
M.E.RODRIGUES DE MACEDO 18.552.124/0001-45 1.080,00 1.080,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 17.600,00 9.900,00 9.207,00
MANOEL SALDANHA PEIXOTO ***.207.543-** 2.000,00 500,00 5,00
MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP 00.091.093/0001-07 14.488,05 14.488,05 14.488,05
MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE ***.777.777-** 600,00 600,00 450,50
MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES ***.308.753-** 710,00 710,00 710,00
MARIA CLEVANIA CARDOSO ***.803.823-** 193,08 193,08 193,08
MARIA DAS BROTAS RUFINO ARAUJO ***.777.777-** 100,00 100,00 1,00
MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM ***.562.813-** 5.200,00 1.300,00 13,00
MARIA ELISANEIDE COSTA ***.606.173-** 2.258,82 2.258,82 22,59
MARIA GENILEUDA MOURA OLIVEIRA ***.777.777-** 250,00 250,00 2,50
MARIA MARCIA SILVA DE OLIVEIRA 04.868.123/0001-08 9.900,00 9.900,00 9.900,00
MARIA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA PINHEIRO LOPES 43.336.173/0001-98 7.742,00 7.742,00 42,50
MARIZETE PINHEIRO DA COSTA ***.488.523-** 193,08 193,08 193,08
MARLENILCE GUERRA SAMPAIO ***.072.753-** 4.800,00 1.200,00 12,00
MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS ***.895.403-** 3.145,24 786,31 0,00
MATEUS MENEZES NAPOLEAO ***.561.343-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
MATHEUS DE ALMEIDA SOARES ***.446.788-** 10.800,00 1.200,00 12,00
MATHEUS DE OLIVEIRA ***.777.777-** 250,00 250,00 101,50
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 13.650,00 1.950,00 19,50
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 107.226,26 79.147,59 58.385,95
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 189.909,12 184.301,40 12.344,84
MICHAEL JACKSON NUNES HONORATO 19.026.565/0001-76 10.451,00 10.451,00 104,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024