lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 353 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F R L MOREIRA 28.252.520/0001-00 11.216,61 10.848,91 3.244,00
F.E.R. DOS SANTOS 47.326.159/0001-64 9.190,00 9.190,00 0,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 30.622,80 30.622,80 15.464,52
FABIANA BEZERRA COSTA ***.777.777-** 100,00 100,00 1,00
FABIANA MAIA DIOGENES ***.777.777-** 700,00 700,00 700,00
FATIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 07.884.372/0001-77 6.620,00 6.620,00 0,00
FELIPE SILVA OLIVEIRA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
FERNANDA DAMASCENO SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 08.789.643/0001-78 11.400,00 1.900,00 19,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) ***.666.666-** 318.000,00 1.866,67 1.574,67
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (EFETIVOS) ***.666.666-** 55.000,00 4.799,54 63,18
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 704.200,00 100.600,00 1.006,00
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS ***.666.666-** 307.458,52 307.458,52 204.644,23
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS ***.666.666-** 87.032,52 87.032,52 115,09
FOPAG - APOSENTADOS ***.666.666-** 39.468,00 3.036,00 15,18
FOPAG - CADASTRO UNICO ***.666.666-** 31.633,54 31.633,54 10.952,42
FOPAG - CATEA ***.666.666-** 57.548,00 57.548,00 37.296,56
FOPAG - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF ***.666.666-** 22.786,60 22.786,60 3.131,80
FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM ***.666.666-** 500.000,00 98.136,79 1.002,02
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 40.000,00 10.000,00 110,00
FOPAG - CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA ***.666.666-** 150.000,00 17.121,44 75,61
FOPAG - CRAS ***.666.666-** 77.981,39 77.981,39 21.306,93
FOPAG - CREAS ***.666.666-** 55.181,94 55.181,94 11.542,90
FOPAG - CRIANCA FELIZ ***.666.666-** 34.131,78 34.131,78 22.769,29
FOPAG - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPASA ***.666.666-** 40.000,00 3.002,44 30,02
FOPAG - E-MULTI ***.666.666-** 119.113,55 119.113,55 13.817,04
FOPAG - FUNDEB 30% ***.666.666-** 86.035,47 12.568,00 5.075,43
FOPAG - FUNDEB 70% ***.666.666-** 4.377.990,01 4.377.990,01 262.942,82
FOPAG - FUNDEB 70% EJA ***.666.666-** 88.296,03 88.296,03 87.579,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024