lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 353 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES 23.834.621/0001-76 74.350,00 74.350,00 74.350,00
D.E.A CALCADOS LTDA 52.331.094/0001-85 21.389,00 0,00 0,00
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(ME) 12.782.123/0001-00 30.000,00 7.500,00 75,00
DAIANA DE SOUSA CAETANO 17.645.860/0001-85 3.669,00 3.669,00 0,00
DAIANNE ESTRELA GONCALVES ***.622.854-** 4.800,00 4.800,00 1.616,00
DARLAN MAIA DE LIMA ***.214.813-** 6.070,00 6.070,00 5.440,00
DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO ***.777.777-** 450,00 450,00 301,50
DENIS CARLOS MACHADO MAIA ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 35.503.721/0003-60 9.541,65 9.541,65 95,42
DIEGO ONILTON COSTA SALES ***.012.503-** 3.300,00 3.300,00 1.111,00
DIOGO ANDRE GOMES DE ALMEIDA 43.107.825/0001-12 4.800,10 4.800,00 48,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 14.290,91 14.290,91 0,00
DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA 05.580.330/0001-17 1.928,34 1.928,33 1.295,86
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 24.334.945/0001-08 96.450,18 68.474,34 50.452,93
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS (ME) 51.483.377/0001-80 5.963,21 5.963,21 5.963,21
E. F. DE CARVALHO (ME) 46.770.352/0001-27 43.200,00 7.200,00 3.636,00
EDINIR HOLANDA MAIA ***.777.777-** 100,00 100,00 1,00
EDIVAN DOS SANTOS ***.777.777-** 200,00 200,00 2,00
EDNA KELLY DOS SANTOS FERREIRA 51.847.383/0001-79 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 237.884,00 185.834,00 83.139,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA -ME 45.842.944/0001-44 193.302,00 193.302,00 1.933,02
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 45.182.467/0001-38 866.301,60 463.982,80 175.134,90
ELLEN GUERRA DE FREITAS ***.567.653-** 3.640,00 1.800,00 1.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 34.028.316/0010-02 1.300,00 96,99 41,88
ERICK VINICIUS DE SOUSA HONORATO ***.905.743-** 3.500,00 3.500,00 35,00
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME 27.482.971/0001-71 40.500,00 4.500,00 45,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 25.179.741/0001-02 59.173,42 44.215,85 14.071,20
F A SALDANHA - ME 10.855.274/0001-16 1.065,00 555,00 3,10
F H DE A. SILVA LTDA 53.963.191/0001-53 9.777,00 9.777,00 9.777,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 60.000,00 10.000,00 5.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024