| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 29 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 29 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 16 | 
| MASCULINO | 22 | 
| FEMININO | 15 | 
Totalizaram 53 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 16 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 | 
Totalizaram 53 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88)9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: esic@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última solicitação: 26/09/2025 09:32