RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.738,07 121,57 1.616,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 121.375,62 15.947,68 105.427,94
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 56.386,89 10.826,59 45.560,30
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 31.164,48 4.925,31 26.239,17
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 21.445,87 0,00 21.445,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 88.980,50 15.493,88 73.486,62
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 392,58 3.807,42
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE TRANSITO 11.036,69 1.818,91 9.217,78
ANALISTA DE SISTEMAS 4.400,00 447,50 3.952,50
APOSENTADO 1.621,00 422,92 1.198,08
ARTICULADOR REGIONAL 8.400,00 706,94 7.693,06
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.800,00 383,36 4.416,64
ASSESSOR EXECUTIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR TECNICO I 17.203,00 1.389,93 15.813,07
ASSESSOR TECNICO II 20.376,67 1.647,49 18.729,18
ASSISTENTE DE GESTAO 23.835,08 1.868,38 21.966,70
ASSISTENTE SOCIAL 41.946,67 6.965,90 34.980,77
ATENDENTE 8.902,90 1.759,80 7.143,10
AUDITOR 3.150,00 296,58 2.853,42
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.030,00 282,18 2.747,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 74.024,85 10.578,28 63.446,57
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.187,66 857,21 3.330,45
AUXILIAR DE COZINHA 1.720,96 664,06 1.056,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.293,83 214,60 2.079,23
AUXILIAR DE FARMACIA 18.659,02 1.412,19 17.246,83
AUXILIAR DE MECANICO 4.200,53 324,14 3.876,39
AUXILIAR DE SALA 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 12.424,33 963,41 11.460,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 217.886,22 35.322,80 182.563,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 60.311,01 14.738,45 45.572,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 18.868,53 1.449,70 17.418,83
CIRURGIAO DENTISTA 31.780,00 2.943,49 28.836,51
CONSELHEIRO TUTELAR 11.000,00 1.210,00 9.790,00
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESCOLA 17.058,12 2.490,18 14.567,94
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE NORMATIZACAO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR JURIDICO 16.000,00 3.814,44 12.185,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.686,04 863,93 4.822,11
COPEIRA 7.119,56 519,59 6.599,97
COVEIRO 1.679,53 121,57 1.557,96
COZINHEIRO 13.115,45 1.587,73 11.527,72
CUIDADOR DE ANIMAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CUIDADOR DE CRIANCAS 1.688,54 121,57 1.566,97
DIGITADOR 51.359,18 9.291,47 42.067,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 9.000,00 863,00 8.137,00
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 356,58 3.543,42
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DIVISAO 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE ESCOLA 17.598,12 2.822,85 14.775,27
DIRETOR DE FROTA 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 3.417,00 258,89 3.158,11
ELETRICISTA 7.235,83 594,47 6.641,36
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.121,00 263,10 2.857,90
ENFERMEIRO 53.352,89 4.046,41 49.306,48
ENFERMEIRO PLANTONISTA 8.408,33 697,44 7.710,89
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.300,00 563,16 5.736,84
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 248,58 2.751,42
ENGENHEIRO DE PESCA 4.000,00 398,58 3.601,42
ESTAGIARIO 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACEUTICO 6.680,00 1.495,15 5.184,85
FISCAL DE OBRAS 5.114,83 965,59 4.149,24
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.153,42 185,69 1.967,73
FISCAL SANITARIO 7.959,21 660,70 7.298,51
FISIOTERAPEUTA 18.090,00 1.823,87 16.266,13
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
GARI 19.938,30 4.499,66 15.438,64
GERENTE DE NUCLEO DA BANDA DE MUSICA 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.400,00 191,68 2.208,32
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 227,68 2.572,32
INSTRUTOR DE DANCA 5.763,00 445,71 5.317,29
JARDINEIRO 6.484,00 536,26 5.947,74
LABORATORISTA 3.460,00 303,78 3.156,22
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCENEIRO 3.121,00 263,10 2.857,90
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 53.850,00 15.262,39 38.587,61
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO CLINICO GERAL 13.980,00 3.652,12 10.327,88
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO PLANTONISTA 212.970,00 67.611,20 145.358,80
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.846,40 5.853,60
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.227,62 6.572,38
MEDICO VETERINARIO 6.270,00 861,19 5.408,81
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 6.551,54 486,28 6.065,26
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 4.042,00 315,14 3.726,86
MOTORISTA 27.507,15 3.184,09 24.323,06
MOTORISTA - CATEGORIA AB 50.747,04 5.046,99 45.700,05
MOTORISTA - CATEGORIA B 23.818,68 2.000,21 21.818,47
MOTORISTA - CATEGORIA D 46.390,80 6.483,36 39.907,44
NUTRICIONISTA 10.700,00 2.059,74 8.640,26
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 16.826,53 1.321,09 15.505,44
ORIENTADOR SOCIAL 6.527,84 1.248,17 5.279,67
OUVIDOR DO SUS 2.400,00 191,68 2.208,32
PATROLISTA 3.121,00 263,10 2.857,90
PEDAGOGO - MEST 4.170,59 1.435,06 2.735,53
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 97.275,17 19.795,38 77.479,79
PEDAGOGO - POS GRAD. 117.216,16 30.681,30 86.534,86
PEDREIRO 2.421,00 193,57 2.227,43
PENSIONISTA 1.621,00 301,55 1.319,45
PORTEIRO 15.516,46 1.175,56 14.340,90
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.034,64 277,41 2.757,23
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 6.045,14 2.204,04 3.841,10
PROF EDUC BASICA II - MEST 8.578,00 4.518,96 4.059,04
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 45.946,21 9.140,95 36.805,26
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 223.726,86 56.476,93 167.249,93
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 64.705,90 23.373,79 41.332,11
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 11.544,43 2.495,46 9.048,97
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 25.234,58 7.301,43 17.933,15
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 11.010,37 2.418,53 8.591,84
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 13.914,60 1.319,81 12.594,79
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.686,11 244,01 2.442,10
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 13.555,03 3.038,98 10.516,05
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.623,59 356,66 3.266,93
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.163,81 1.941,71 8.222,10
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.623,59 1.511,22 2.112,37
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 22.768,64 4.438,54 18.330,10
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 16.974,11 5.029,17 11.944,94
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.623,59 1.605,02 2.018,57
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 8.382,69 2.597,04 5.785,65
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 10.551,90 1.670,38 8.881,52
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 4.998,08 364,71 4.633,37
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 52.600,76 6.019,43 46.581,33
PSICOLOGO 25.730,00 2.316,24 23.413,76
PSICOPEDAGOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
RECEPCIONISTA 20.111,15 2.184,22 17.926,93
SECRETARIO ADJUNTO 13.500,00 1.294,50 12.205,50
SECRETARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 2.021,00 157,57 1.863,43
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO MUNICIPAL 90.666,67 22.021,66 68.645,01
SERVENTE DE PEDREIRO 1.738,07 121,57 1.616,50
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.100,00 260,58 2.839,42
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 5.560,00 437,36 5.122,64
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO AGRICOLA 5.758,00 1.060,97 4.697,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 71.212,24 7.993,65 63.218,59
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 6.933,33 1.820,48 5.112,85
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.100,00 179,68 1.920,32
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.903,54 544,68 1.358,86
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 38.712,54 3.721,47 34.991,07
VIGIA 40H 4.387,66 1.126,93 3.260,73
VIGILANTE 1.772,29 617,02 1.155,27
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 11.218,67 837,42 10.381,25
ZELADOR 4.700,53 369,14 4.331,39
TOTAL GERAL 3.055.663,01 554.635,21 2.501.027,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024