RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.756,08 121,57 1.634,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 134.632,11 17.342,42 117.289,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 54.479,75 11.699,94 42.779,81
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 31.164,48 4.925,31 26.239,17
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 21.341,16 0,00 21.341,16
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 91.289,52 15.467,72 75.821,80
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 392,58 3.807,42
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE TRANSITO 5.363,90 1.524,93 3.838,97
ANALISTA DE SISTEMAS 4.430,00 451,70 3.978,30
APOSENTADO 1.621,00 422,92 1.198,08
ARTICULADOR REGIONAL 10.600,00 880,62 9.719,38
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.800,00 383,36 4.416,64
ASSESSOR EXECUTIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR TECNICO I 13.900,00 1.105,08 12.794,92
ASSESSOR TECNICO II 18.000,00 1.458,46 16.541,54
ASSISTENTE DE GESTAO 21.967,54 2.283,02 19.684,52
ASSISTENTE SOCIAL 39.820,00 6.128,47 33.691,53
ATENDENTE 8.919,11 1.797,31 7.121,80
AUDITOR 3.180,00 300,18 2.879,82
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.030,00 282,18 2.747,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 84.075,12 11.904,23 72.170,89
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.220,08 929,27 3.290,81
AUXILIAR DE COZINHA 1.720,96 664,06 1.056,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.093,83 196,60 1.897,23
AUXILIAR DE FARMACIA 18.661,12 1.397,79 17.263,33
AUXILIAR DE MECANICO 1.675,03 126,43 1.548,60
AUXILIAR DE SALA 47.718,17 3.600,49 44.117,68
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 13.555,47 1.048,35 12.507,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 287.177,21 40.985,57 246.191,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 57.007,71 14.498,16 42.509,55
BOMBEIRO HIDRAULICO 21.361,34 1.648,91 19.712,43
CIRURGIAO DENTISTA 32.026,67 2.870,42 29.156,25
CONSELHEIRO TUTELAR 11.000,00 1.210,00 9.790,00
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.336,00 3.336,00 0,00
COORD PEDAG DE APOIO AO DESENV DA ESCOLA 3.681,33 330,34 3.350,99
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESCOLA 17.919,78 2.934,64 14.985,14
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR JURIDICO 16.000,00 3.814,44 12.185,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.973,26 1.012,97 4.960,29
COPEIRA 8.375,16 607,85 7.767,31
COVEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
COZINHEIRO 19.671,49 2.593,92 17.077,57
CUIDADOR DE ANIMAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CUIDADOR DE CRIANCAS 42.504,34 3.315,65 39.188,69
DIGITADOR 54.828,87 8.894,12 45.934,75
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 356,58 3.543,42
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DIVISAO 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE ESCOLA 18.459,78 3.261,99 15.197,79
DIRETOR DE FROTA 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 3.417,00 258,89 3.158,11
ELETRICISTA 7.663,00 641,28 7.021,72
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.121,00 263,10 2.857,90
ENFERMEIRO 56.020,00 4.605,98 51.414,02
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.600,00 611,04 6.988,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.830,00 626,76 6.203,24
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 248,58 2.751,42
ENGENHEIRO DE PESCA 3.030,00 282,18 2.747,82
FARMACEUTICO 6.725,00 1.500,68 5.224,32
FISCAL DE OBRAS 5.131,04 1.002,70 4.128,34
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.153,42 185,69 1.967,73
FISCAL SANITARIO 8.139,21 682,30 7.456,91
FISIOTERAPEUTA 21.120,00 2.076,05 19.043,95
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
GARI 20.640,40 4.639,56 16.000,84
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 227,68 2.572,32
INSTRUTOR DE DANCA 4.142,00 324,14 3.817,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
JARDINEIRO 6.684,00 554,26 6.129,74
LABORATORISTA 3.440,00 301,38 3.138,62
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 3.616,67 322,58 3.294,09
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 70.950,00 19.365,12 51.584,88
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO CLINICO GERAL 13.980,00 3.652,12 10.327,88
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO PLANTONISTA 203.960,00 67.105,83 136.854,17
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.227,62 6.572,38
MEDICO VETERINARIO 6.270,00 861,19 5.408,81
MERENDEIRA 4.984,57 419,55 4.565,02
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 53.088,09 4.065,88 49.022,21
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 4.042,00 315,14 3.726,86
MOTORISTA 30.459,20 3.672,35 26.786,85
MOTORISTA - CATEGORIA AB 51.823,66 5.112,24 46.711,42
MOTORISTA - CATEGORIA B 25.359,68 2.109,35 23.250,33
MOTORISTA - CATEGORIA D 69.849,21 8.683,93 61.165,28
NUTRICIONISTA 18.578,21 3.322,50 15.255,71
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 17.302,37 1.366,22 15.936,15
ORIENTADOR SOCIAL 6.527,84 1.284,26 5.243,58
OUVIDOR DO SUS 2.400,00 191,68 2.208,32
PATROLISTA 3.425,03 299,59 3.125,44
PEDAGOGO - MEST 4.366,26 1.458,77 2.907,49
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 104.497,02 23.640,26 80.856,76
PEDAGOGO - POS GRAD. 123.086,67 33.512,54 89.574,13
PEDREIRO 2.321,00 184,57 2.136,43
PENSIONISTA 1.621,00 301,55 1.319,45
PORTEIRO 27.071,97 2.033,15 25.038,82
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.198,50 298,40 2.900,10
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 7.897,44 2.571,90 5.325,54
PROF EDUC BASICA II - MEST 9.054,66 4.775,59 4.279,07
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 45.897,89 11.474,77 34.423,12
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 231.828,39 58.325,96 173.502,43
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 68.651,13 26.314,29 42.336,84
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 12.152,67 2.722,79 9.429,88
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 26.535,43 7.597,33 18.938,10
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 11.604,95 2.610,43 8.994,52
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 14.665,96 1.415,13 13.250,83
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.831,16 258,51 2.572,65
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 10.864,92 2.762,17 8.102,75
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.819,26 381,93 3.437,33
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.683,11 2.136,62 8.546,49
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.819,26 1.536,49 2.282,77
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 21.074,18 4.412,12 16.662,06
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 17.869,09 5.463,38 12.405,71
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 7.638,52 2.078,90 5.559,62
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 8.577,57 2.666,70 5.910,87
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 7.332,98 1.397,24 5.935,74
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 15.429,32 1.164,61 14.264,71
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 482.574,97 51.633,91 430.941,06
PSICOLOGO 29.160,00 2.821,75 26.338,25
PSICOPEDAGOGO 3.500,00 359,91 3.140,09
RECEPCIONISTA 21.421,16 2.366,96 19.054,20
SECRETARIO ADJUNTO 13.500,00 1.294,50 12.205,50
SECRETARIO ESCOLAR 2.021,00 157,57 1.863,43
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO MUNICIPAL 88.000,00 21.240,06 66.759,94
SERVENTE DE PEDREIRO 1.756,08 121,57 1.634,51
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.100,00 260,58 2.839,42
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.600,00 365,36 4.234,64
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO AGRICOLA 5.758,00 1.060,97 4.697,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 75.043,64 8.009,03 67.034,61
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 4.318,00 967,50 3.350,50
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.115,00 181,03 1.933,97
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.903,54 544,68 1.358,86
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 39.106,26 3.929,33 35.176,93
VIGIA 40H 4.403,87 1.188,87 3.215,00
VIGILANTE 2.213,42 742,23 1.471,19
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 11.931,24 891,42 11.039,82
ZELADOR 2.721,00 220,57 2.500,43
TOTAL GERAL 3.808.683,00 647.905,98 3.160.777,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024