RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 114.976,57 16.008,94 98.967,63
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 55.882,66 11.299,60 44.583,06
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 30.431,04 5.476,88 24.954,16
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 20.279,17 0,00 20.279,17
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 83.333,80 14.652,00 68.681,80
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 542,34 3.657,66
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE TRANSITO 6.797,42 1.634,27 5.163,15
ANALISTA DE SISTEMAS 3.803,00 464,97 3.338,03
APOSENTADO 1.518,00 422,92 1.095,08
ARTICULADOR REGIONAL 8.143,00 740,07 7.402,93
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.662,00 374,04 4.287,96
ASSESSOR TECNICO 4.081,00 510,03 3.570,97
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR TECNICO I 16.909,47 1.385,42 15.524,05
ASSESSOR TECNICO II 17.032,00 1.378,84 15.653,16
ASSISTENTE DE GESTAO 31.945,00 2.539,00 29.406,00
ASSISTENTE SOCIAL 42.355,00 6.680,67 35.674,33
ATENDENTE 8.398,20 1.718,52 6.679,68
AUDITOR 3.150,00 301,40 2.848,60
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.000,00 566,80 5.433,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 64.955,67 10.348,12 54.607,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H 2.518,00 203,85 2.314,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.999,28 836,48 3.162,80
AUXILIAR DE COZINHA 3.850,69 833,72 3.016,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.867,14 177,75 1.689,39
AUXILIAR DE FARMACIA 18.320,66 2.178,08 16.142,58
AUXILIAR DE MECANICO 2.218,00 176,85 2.041,15
AUXILIAR DE SALA 43.573,20 3.799,41 39.773,79
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 11.472,98 900,27 10.572,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 260.013,61 40.396,95 219.616,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 59.877,19 15.607,64 44.269,55
BOMBEIRO HIDRAULICO 17.845,00 1.372,50 16.472,50
CIRURGIAO DENTISTA 29.913,33 3.085,84 26.827,49
CONSELHEIRO TUTELAR 15.338,90 1.650,73 13.688,17
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 289,70 2.910,30
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ESCOLA 17.058,12 3.176,87 13.881,25
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE ILUMINACAO PUBLICA 827,00 62,02 764,98
COORDENADOR DE NORMATIZACAO 1.981,00 155,52 1.825,48
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.686,04 1.093,57 4.592,47
COPEIRA 6.602,00 561,60 6.040,40
COVEIRO 1.583,00 113,85 1.469,15
COZINHEIRO 20.486,72 2.135,11 18.351,61
CUIDADOR DE ANIMAIS 3.018,00 255,56 2.762,44
CUIDADOR DE CRIANCAS 37.682,00 2.973,60 34.708,40
DIGITADOR 46.440,80 9.052,54 37.388,26
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 4.500,00 597,60 3.902,40
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DIVISAO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE ESCOLA 17.598,12 3.433,17 14.164,95
DIRETOR DE FROTA 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 488,16 3.511,84
EDUCADOR FISICO 3.417,00 261,99 3.155,01
ELETRICISTA 6.903,14 568,15 6.334,99
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 772,67 57,95 714,72
ENFERMEIRO 48.610,00 4.047,58 44.562,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.525,00 608,94 6.916,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.300,00 592,60 5.707,40
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 3.000,00 283,40 2.716,60
ESTAGIARIO 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACEUTICO 5.063,00 1.643,87 3.419,13
FISCAL DE OBRAS 4.885,14 947,17 3.937,97
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.384,70 207,03 2.177,67
FISCAL SANITARIO 8.232,18 699,87 7.532,31
FISIOTERAPEUTA 18.090,00 1.852,79 16.237,21
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
GARI 20.538,54 5.058,27 15.480,27
GERENTE DE NUCLEO DA BANDA DE MUSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 229,40 2.570,60
INSTRUTOR DE DANCA 3.936,00 308,70 3.627,30
JARDINEIRO 6.152,00 462,60 5.689,40
LABORATORISTA 3.040,00 258,20 2.781,80
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 3.036,00 227,70 2.808,30
MARCENEIRO 3.018,00 255,56 2.762,44
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 53.850,00 16.366,37 37.483,63
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO CLINICO GERAL 18.490,00 4.865,94 13.624,06
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO PLANTONISTA 188.100,00 59.903,95 128.196,05
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.201,19 6.598,81
MEDICO VETERINARIO 6.770,00 1.011,09 5.758,91
MERENDEIRA 3.101,00 274,50 2.826,50
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 35.107,80 2.611,97 32.495,83
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 5.619,00 431,55 5.187,45
MOTORISTA 39.152,70 4.109,88 35.042,82
MOTORISTA - CATEGORIA AB 36.671,99 3.963,95 32.708,04
MOTORISTA - CATEGORIA B 18.648,44 1.750,19 16.898,25
MOTORISTA - CATEGORIA D 53.787,00 7.652,79 46.134,21
NUTRICIONISTA 11.035,00 2.045,42 8.989,58
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 14.026,00 1.109,66 12.916,34
ORIENTADOR SOCIAL 6.214,72 1.214,09 5.000,63
OUVIDOR DO SUS 2.381,00 191,52 2.189,48
PATROLISTA 3.018,00 255,56 2.762,44
PEDAGOGO - MEST 4.137,34 1.571,24 2.566,10
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 93.049,25 20.728,13 72.321,12
PEDAGOGO - POS GRAD. 119.973,47 33.038,06 86.935,41
PEDREIRO 2.318,00 185,85 2.132,15
PENSIONISTA 1.518,00 301,55 1.216,45
PORTEIRO 19.589,72 1.517,19 18.072,53
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR MUNICIPAL 16.000,00 3.826,14 12.173,86
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.034,64 282,23 2.752,41
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 3.022,57 660,08 2.362,49
PROF EDUC BASICA II - MEST 8.578,00 4.724,95 3.853,05
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 47.933,04 11.072,17 36.860,87
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 223.729,86 62.208,16 161.521,70
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 64.705,90 22.882,95 41.822,95
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 11.544,43 2.664,79 8.879,64
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 25.074,98 7.648,43 17.426,55
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 11.010,37 2.540,89 8.469,48
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 13.786,92 1.450,81 12.336,11
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.659,51 243,17 2.416,34
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 14.024,72 3.617,93 10.406,79
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.590,34 410,79 3.179,55
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.099,97 2.056,83 8.043,14
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.590,34 1.565,35 2.024,99
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 22.964,41 4.194,05 18.770,36
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 16.846,43 5.222,48 11.623,95
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.590,34 1.392,37 2.197,97
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 8.338,10 2.599,60 5.738,50
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 10.340,19 1.874,90 8.465,29
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 52.557,06 4.207,14 48.349,92
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 381.665,78 42.083,43 339.582,35
PSICOLOGO 29.020,00 2.798,12 26.221,88
PSICOPEDAGOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
RECEPCIONISTA 18.520,00 2.028,04 16.491,96
SECRETARIO ADJUNTO 9.000,00 1.237,57 7.762,43
SECRETARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 7.000,00 706,32 6.293,68
SECRETARIO ESCOLAR 1.918,00 149,85 1.768,15
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 2.600,00 211,23 2.388,77
SECRETARIO MUNICIPAL 88.000,00 21.304,48 66.695,52
SERVENTE DE PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 639,97 3.860,03
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.081,00 263,12 2.817,88
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.562,00 365,04 4.196,96
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.081,00 164,52 1.916,48
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AGRICOLA 5.743,00 1.169,59 4.573,41
TECNICO DE ENFERMAGEM 67.427,51 7.878,27 59.549,24
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 6.100,00 1.541,70 4.558,30
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.100,00 181,23 1.918,77
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.901,00 546,23 1.354,77
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
VIGIA 37.643,26 3.695,40 33.947,86
VIGIA 40H 4.264,28 1.105,17 3.159,11
VIGILANTE 1.743,18 616,41 1.126,77
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 10.633,00 843,20 9.789,80
ZELADOR 6.019,00 467,55 5.551,45
TOTAL GERAL 3.501.774,71 618.869,60 2.882.905,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024