Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,87% |
DENÚNCIAS | 78 | 22,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,57% |
DÚVIDAS | 79 | 22,70% |
ELOGIOS | 24 | 6,90% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,15% |
RECLAMAÇÕES | 91 | 26,15% |
SERVIÇOS | 4 | 1,15% |
SUGESTÕES | 29 | 8,33% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,87% |
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 14 | 4,02% |
GABINETE | 17 | 4,89% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 1,15% |
NÃO INFORMADO | 8 | 2,30% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,44% |
SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,29% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,59% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,29% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 42 | 12,07% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,86% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,29% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 6,32% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,29% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,29% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 6,32% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,57% |
SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,86% |
SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,72% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 39 | 11,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 2,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10 | 2,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 12 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 14,94% |
SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 7,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 10,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.9974-0031
Whatsapp: (88) 9 9974-0031
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 29/08/2024 11:35