Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,72% |
DENÚNCIAS | 82 | 22,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,54% |
DÚVIDAS | 88 | 23,91% |
ELOGIOS | 25 | 6,79% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,09% |
RECLAMAÇÕES | 96 | 26,09% |
SERVIÇOS | 4 | 1,09% |
SUGESTÕES | 30 | 8,15% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,72% |
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 16 | 4,35% |
GABINETE | 17 | 4,62% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 1,09% |
NÃO INFORMADO | 8 | 2,17% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,36% |
SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,45% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 44 | 11,96% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,82% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,98% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,98% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,54% |
SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,82% |
SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,63% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 6 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10 | 2,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 3,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 13 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 57 | 15,49% |
SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 7,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 11,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 29/04/2025 09:33