Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 2
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/09/2021 | REUNIÃO | |
| 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31/08/2021 | REUNIÃO | |
| 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/07/2021 | REUNIÃO | |
| 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/06/2021 | REUNIÃO | |
| 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/04/2021 | REUNIÃO | |
| 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30/03/2021 | REUNIÃO | |
| 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/02/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.