Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS | 741 | 1,43% |
| ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 729 | 1,41% |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 782 | 1,51% |
| COMO OBTER MEDICAMENTO, INCLUINDO OS DE ALTO CUSTO | 1113 | 2,15% |
| CONSULTA DA LDO | 533 | 1,03% |
| CONSULTA DA LOA | 560 | 1,08% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 553 | 1,07% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 554 | 1,07% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 522 | 1,01% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 498 | 0,96% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 513 | 0,99% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 460 | 0,89% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 524 | 1,01% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 520 | 1,00% |
| CONSULTA DE CREDORES | 511 | 0,99% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 473 | 0,91% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 505 | 0,97% |
| CONSULTA DO PPA | 508 | 0,98% |
| CONSULTA DO RGF | 471 | 0,91% |
| CONSULTA DO RREO | 489 | 0,94% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 497 | 0,96% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 502 | 0,97% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 540 | 1,04% |
| CONSULTAS (PASEP, FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSÃO EMERGENCIAL) | 626 | 1,21% |
| DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE; EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR; EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR; CARTEIRA DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | 782 | 1,51% |
| EMISSÃO DA GUIA DE ITBI (IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) | 876 | 1,69% |
| EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 590 | 1,14% |
| EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS | 1726 | 3,33% |
| EMISSÃO DE DECLARAÇÕES (DE PERÍODO TRABALHADO, DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA EMPRÉSTIMO, PARA ABERTURA DE CONTA SALÁRIO, PARA ATUALIZAÇÃO DO CNIS JUNTO AO INSS) | 676 | 1,30% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1040 | 2,01% |
| EMISSÃO DE OUTROS DOCUMENTOS (RAIS, CONTRACHEQUE, FICHA FINANCEIRA, DIRF COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E IRRF) | 673 | 1,30% |
| EMISSÃO DO CARNÊ DE IPTU | 726 | 1,40% |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA COM CAMINHÃO PIPA | 615 | 1,19% |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1100 | 2,12% |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 579 | 1,12% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 401 | 0,77% |
| LICENÇAS E AFASTAMENTOS | 582 | 1,12% |
| LIMPA FOSSA | 613 | 1,18% |
| MANUTENÇÃO DE ADUTORAS | 579 | 1,12% |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA | 594 | 1,15% |
| NOTÍCIAS | 394 | 0,76% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 484 | 0,93% |
| PORTAL | SERVIDOR | 437 | 0,84% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 361 | 0,70% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 393 | 0,76% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 364 | 0,70% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 370 | 0,71% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 378 | 0,73% |
| TAXA DE LICENÇA DE EVENTOS | 642 | 1,24% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 463 | 0,89% |
| VÍDEOS | 391 | 0,75% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88)9.2151-4940
Whatsapp: 88921514940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última modificação da carta: 29/05/2025 18:10