Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PAUTA 16- RES. 002/2025 - CONVOCAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- | 27/05/2025 | REUNIÃO | |
PAUTA 16- RES. 003/2025 - CONVOCAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- | 27/05/2025 | REUNIÃO | |
PAUTA 16- RES. 004/2025 - CONVOCAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- | 27/05/2025 | REUNIÃO | |
PAUTA 15 -RES 001/2025 - ACOLHIDA DO NOVO COLEGIADO; ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA; FICHAS CADASTRAIS; CALENDÁRIO DE REUNIÕES; CONFERÊNCIA ORDINÁRIA DO IDOSO - 2025 | 03/02/2025 | REUNIÃO | |
PAUTA 14 - DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OFÍCIO Nº 257/2024/PJ_AS | 23/01/2025 | REUNIÃO | |
PAUTA 13-RES. 001/2024 - ACOLHIDA DE NOVOS CONSELHEIROS; NOMEAÇÃO DE SECRETARIA EXECUTIVA; ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA; FICHAS CADASTRAIS; CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E COMISSÕES; INFORMES GERAIS; EXTENSÃO DO SCFV PARA IDOSOS. | 21/02/2024 | REUNIÃO | |
PAUTA 12 - SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA; RESULTADOS DE EDITAIS; SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS PARA IDOSOS | 31/08/2022 | REUNIÃO | |
Pauta 11 - Pacto Nacional de implementação dos direitos da pessoa idosa, 2020 a 2030; Edital nº 07/2022; Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável. | 18/03/2022 | REUNIÃO | |
Pauta 10 - Eleição de nova diretoria (presidente e vice - presidente); Pacto Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - Adesão; Ação | 30/11/2021 | REUNIÃO | |
Pauta 09 - Apreciação do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; Apreciação e aprovação da proposta em relação ao edital de chamamento publico nº 01/2021 | 23/09/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 15 até o momento.