DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CEDIDO 18.230,18 2.437,31 15.792,87
CEDIDO IPM 1.620,00 288,19 1.331,81
COMISSIONAD IPM 6.000,00 1.052,73 4.947,27
COMISSIONADOS 435.662,46 61.059,69 374.602,77
EFETIVO 1.166.292,95 234.583,02 931.709,93
ELETIVO 34.000,00 7.717,64 26.282,36
PENSIONISTA 2.640,00 724,47 1.915,53
TEMPORARIOS 1.163.797,20 129.834,20 1.033.963,00
www.altosanto.ce.gov.br
Emitido dia 18/05/2024 às 22:00:58